Copyright 2023 - 洪君伯

 

序號 班級 學號 姓名 分數 是否通過
1 休二乙 B07120073 傅浩儒 90 通過
2 休二乙 B07120025 鄧弘楷 88 通過
3 休二乙 B07120043 謝佳婷 88 通過
4 休二乙 B08122108 林佳宜 92 通過
5 休二乙 B08122102 何念庭 78 通過
6 休四乙 B05120106 林冶純 75 通過
7 休四乙 B05120094 簡又婕 78 通過
9 休四乙 N05120029 彭楉淇 75 通過
11 休二乙 B07120064 陳子婷 86 通過
12 旅四甲 B05100109 吳忞 88 通過
15 休二甲 B07120034 張凱惠 82 通過
17 休二甲 B07130059 許志揚 80 通過
18 休四甲 B05010006 遲稜竣 82 通過
19 休二乙 B07120083 劉厚愛 86 通過
20 休二甲 B07120092 余筱雯 90 通過
21 休二甲 B08122101 彭彗茹 76 通過
22 休二甲 B08122103 林佳慧 78 通過
23 休二甲 B07120076 古曼沄 84 通過
24 休二乙 B08122104 林怡君 82 通過
25 休閒二乙 B07120074 何喬澧 94 通過
26 休閒二乙 B07120094 王孟琪 82 通過
27 休二乙 B07120093 蔡欣汝 86 通過
28 修四乙 N05120068 黃泳鈞 78 通過
29 休四乙 N05120023 劉羽璇 88 通過
30 休二乙 B07120052 曹芷綾 88 通過
31 休二乙 B07120050 林凱文 88 通過
32 休二乙 B07120019 陳佳純 76 通過
33 休二甲 B07120051 高子庭 76 通過
34 進休四乙 N05100029 陳侑群 80 通過
35 休二甲 B07120024 莊雁雅 96 通過
36 休閒二乙 B07120009 楊政傑 76 通過
37 休二乙 B07120105 何祖祥 88 通過
f t g m

   

數位休閒資訊與服務研究室

明新科技大學休閒事業管理系
30401新竹縣新豐鄉新興路1號
TEL:(03)5593142-3851
FAX:(03)5574451
Email: Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它